Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ | 250 |
Лейкоцитарная формула | 100 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) и СОЭ | 200 |
Ретикулоциты | 200 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 50 |
Группа крови и резус-фактор | 200 |
Биохимический анализ | |
Клинический и биохимический анализы крови (ОАК+СОЭ, АлАТ, АсАТ, амилаза, глюкоза, ГГТП, железо в сыворотке, кальций, креатинин, мочевая кислота, белок общий, триглицериды, фосфатаза щелочная, холестерол общий, билирубин (общий, прямой, непрямой)). | 1500 |
Базовые биохимические показатели ( АлАТ, АсАТ, глюкоза, креатинин, мочевина, белок общий, холестерол общий, билирубин общий). | 600 |
Глюкоза (забор из вены) | 90 |
Билирубин общий | 100 |
Билирубин свободный (непрямой) | 130 |
Билирубин связанный (прямой) | 100 |
Креатинин | 90 |
Мочевина | 90 |
Мочевая кислота | 90 |
Белок общий | 90 |
Альбумин | 100 |
Триглицериды | 90 |
Холестерин общий | 90 |
ЛПВП | 120 |
ЛПНП | 120 |
Липидный профиль (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 360 |
Ферменты | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | 90 |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ) | 90 |
Амилаза | 100 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 90 |
Фосфатаза щелочная | 90 |
Креатинкиназа | 120 |
Креатинкиназа МВ | 250 |
ЛДГ | 90 |
Микроэлементы | |
Кальций | 100 |
Магний | 110 |
Фосфор | 130 |
Калий в сыворотке | 110 |
Натрий в сыворотке | 110 |
Хлориды | 100 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 250 |
Гомоцистеин | 700 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 430 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 300 |
Кальций в сыворотке | 100 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1350 |
Железо в сыворотке | 100 |
Ферритин | 300 |
Трансферрин | 210 |
Маркеры воспаления | |
С-реактивный белок (нормальной чувствительности) | 255 |
С-реактивный белок (высокой чувствительности) | 425 |
АСЛ-О | 170 |
РФ (полуколичественный) | 275 |
АЧТВ | 150 |
Тромбиновое время | 150 |
Фибриноген | 160 |
D-димер | 560 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 200 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АЧТВ) | 430 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АЧТВ, АТIII. D-димер) | 1200 |
Онкомаркеры | |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 290 |
ПСА общий + свободный, онкопрофилактика | 350 |
CA 125 II
| 325 |
CA 15-3 | 360 |
CA 19-9 | 360 |
CA 72-4 | 450 |
CA 242 | 665 |
НЕ-4 | 1050 |
ВИЧ HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 300 |
4 обязательных анализа: ВИЧ HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), АТ к вирусу гепатита С (anti-HCV), АТ к вирусу гепатита В (anti-Hbs), Сифилис RPR (титр). | 850 |
АТ к вирусу гепатита С (anti-HCV) | 200 |
АТ к вирусу гепатита В (anti-Hbs) | 300 |
HBs Ag (антиген гепатита В) | 300 |
АТ к трепонеме паллидум (сифилис, RW) | 190 |
Сифилис RPR, титр | 150 |
АТ к цитомегаловирусу, Ig M | 370 |
АТ к цитомегаловирусу, Ig G | 285 |
АТ к вирусу Эпштейн-Барр, Ig M | 310 |
АТ к вирусу Эпштейн-Барр, Ig G | 310 |
АТ к вирусу герпеса, тип 1,2, Ig M | 270 |
АТ к вирусу герпеса, тип 1,2, Ig G | 270 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 400 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 400 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 400 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 400 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 380 |
АТ к лямблиям (суммарные) | 295 |
Toxocara, IgG, титр | 250 |
Opisthorchis, IgG | 250 |
Скрининговое обследование на гельминтозы | 400 |
АТ к токсоплазме,Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 325 |
АТ к токсоплазме,Toxoplasma gondii, IgM | 325 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 305 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 380 |
Вирус кори, IgM (Measles Virus, IgM) | 755 |
Giardia lamblia, IgM | 400 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 300 |
ИФА анализы | |
Иммунология крови | |
Иммуноглобулин Е (Ig E) | 305 |
Иммуноглобулин А (Ig A) | 160 |
Иммуноглобулин М (Ig M) | 160 |
Иммуноглобулин G (Ig G) | 160 |
Исследование функции щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 220 |
Тироксин свободный (сТ4) | 220 |
Трийодтиронин свободный (сТ3) | 220 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 350 |
Антитела к рецептору ТТГ (антиpTTГ) | 765 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 380 |
Кальцитонин в сыворотке | 450 |
Исследование гипофизарно-надпочечниковой системы | |
Кортизол | 230 |
АКТГ | 310 |
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |
Фолликулостимулирующий гормон | 250 |
Лютеинизирующий гормон | 250 |
Пролактин | 250 |
Эстрогены и прогестерон | |
17-ОН-прогестерон | 315 |
Прогестерон | 250 |
Эстрадиол | 420 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 300 |
Исследование андрогенной функции | |
Тестостерон общий | 250 |
Тестостерон свободный | 420 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ/ССГ) | 320 |
Дигидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-s) | 250 |
Дигидротестостерон | 450 |
Ингибин В | 1700 |
Системные заболевания соединительной ткани | |
АЦЦП | 1000 |